Описание эндоскопов ViZaar AG
Длина рабочей части: от 29,5 до 15000,0 мм
Диаметр рабочей части: 0,35 | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 2,5 мм
Оптоволоконные неуправляемые микроэндоскопы Ø от 0,35 мм до 6,5 мм

|   Диаметр   |    Длина   |    Направление  обзора   |    Поле  зрения   |    Разрешение   |    Оплетка зонда   |  
|   0.35 мм   |    500 мм   |    0°   |    70°   |    3.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   0.5 мм   |    29.5 мм   |    0°   |    70°   |    3.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   0.5 мм   |    500 мм   |    0°   |    70°   |    4.000 пиксел   |    Вольфрам   |  
|   0.5 мм   |    1000 мм   |    0°   |    70°   |    4.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   0.5 мм   |    1500 мм   |    0°   |    70°   |    4.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   0.5 мм   |    2000 мм   |    0°   |    70°   |    4.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   0.75 мм   |    500 мм   |    0°   |    70°   |    6.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   0.75 мм   |    1000 мм   |    0°   |    70°   |    6.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   0.75 мм   |    1500 мм   |    0°   |    70°   |    6.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   0.8 мм   |    2000 мм   |    0°   |    70°   |    6.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.0 мм   |    500 мм   |    0°   |    70°   |    6.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   1.0 мм   |    500 мм   |    0°   |    70°   |    6.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   1.0 мм   |    500 мм   |    0°   |    70°   |    10.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.0 мм   |    1000 мм   |    0°   |    70°   |    10.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.0 мм   |    1500 мм   |    0°   |    70°   |    10.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.4 мм   |    2000 мм   |    0°   |    70°   |    10.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.4 мм   |    500 мм   |    0°   |    85°   |    17.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   1.5 мм   |    1000 мм   |    0°   |    85°   |    17.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   1.5 мм   |    500 мм   |    0°   |    60°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.5 мм   |    1000 мм   |    0°   |    60°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.5 мм   |    1500 мм   |    0°   |    60°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.9 мм   |    2000 мм   |    0°   |    60°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   1.9 мм   |    500 мм   |    0°   |    85°   |    30.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   2.0 мм   |    1000 мм   |    0°   |    85°   |    30.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   2.0 мм   |    2000 мм   |    0°   |    70°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   2.0 мм   |    3000 мм   |    0°   |    70°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   2.4 мм   |    4000 мм   |    0°   |    70°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   2.4 мм   |    5000 мм   |    0°   |    70°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   2.4 мм   |    500 мм   |    0°   |    85°   |    30.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   2.5 мм   |    1000 мм   |    0°   |    85°   |    30.000 пиксел   |    Пластик Pebax   |  
|   2.5 мм   |    2000 мм   |    0°   |    70°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   2.5 мм   |    5000 мм   |    0°   |    70°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
|   2.5 мм   |    10000 мм   |    0°   |    70°   |    30.000 пиксел   |    Пластик   |  
Оптоволоконные неуправляемые эндоскопы Ø от 3,0 мм до 6,5 мм

|   Диаметр   |    Длина   |    Направление  обзора   |    Поле  зрения   |    Разрешение   |    Оплетка зонда   |    Артикул   |  
|   3.0 мм   |    1.000 мм   |    0°   |    50°   |    30.000 пиксел   |    Уретановый каучук  Hytrel   |    HVT-40-000130   |  
|   6.5 мм   |    2.000 мм   |    0°   |    50°   |    30.000 пиксел   |    Уретановый каучук  Hytrel   |    HVT-40-000131   |  
|   6.5 мм   |    3.000 мм   |    0°   |    50°   |    30.000 пиксел   |    Уретановый каучук  Hytrel   |    HVT-40-000132   |  
|   6.5 мм   |    5.000 мм   |    0°   |    50°   |    30.000 пиксел   |    Уретановый каучук  Hytrel   |    HVT-40-000133   |