Описание ультразвуковых преобразователей П121
Преобразователи П121 для дефектоскопии.
Возможно изготовление с любыми размерами корпусов и пьезопластин.
Изготавливаются преобразователи П 121 для любых отечественных и зарубежных дефектоскопов с любыми разъемами.
предназначены для контроля
• сварных и паяных соединений,
• элементов металлических конструкций, трубопроводов, 
• для обнаружения дефектов различной ориентации (трещин, неметаллических включений, пор, непроваров, рисок, царапин, поверхностных трещин и т.п.)
в соответствии с ГОСТ 14782, 23858, 24507, 26126, 21120, 50599 и др., а также различными отраслевыми руководящими документами и методическими указаниями (РД РОСЭК-001-96, ОП501 ИД-97, ПКБ-ЦВ 637-96, РД 34.17.302-97 и др.).
Внимание! В настоящее время меняется конструктив преобразователей. При необходимости уточняйте параметры.
Серии наклонных совмещенных преобразователей П121
Крупногабаритные преобразователи:
• увеличенные габариты корпуса и размер пьезоэлемента;
• предназначены для контроля толстостенных изделий;
• значительныз запас на износ.
Малогабаритные преобразователи:
• традиционный для западной техники размер пьезоэлемента 8х9 мм;
• высокая чувствительность и отношение сигнал/шум;
• импортный литой корпус, традиционно известный как "ЕвроСтиль" (EuroStyle);
• импортозамещение - несравнимо низкая цена по сравнению с импортными аналогами при отличных акустических характеристиках.
Малогабаритные преобразователи:
• традиционный для отечественной техники размер пьезоэлемента (Приз-Д6);
• большой запас на истираемость и несколько меньшая чувствительность, хорошее отношение сигнал/шум;
• невысокая стоимость;
• удобный облегченный корпус из алюминиевого сплава с антискользящим покрытием "софт-тач".
Миниатюрные преобразователи с разъемом на корпусе
Миниатюрные и субминиатюрные преобразователи с разъемом на коротком кабельном выводе
 • Применяются в случае, когда требование минимизации габаритных размеров предъявляется также и к высоте датчика
Преобразователи с минимальной стрелой
 • применяются в случае контроля сварных стыков с неснятым валиком усиления и в иных случаях, при которых предпочтение отдается минимизации стрелы при некотором ухудшении характеристик.
|   Фото   |    Артикул   |    Существующая марка   |    Габарит   |    Размер  ПЭ  |    Примечание   |    Серия   |  
|   Малогабаритные наклонные совмещенные преобразователи П121  Размер пьезоэлемента 8х9 мм  Корпус из латунного сплава, гальваническое покрытие Габариты 27х17х22 (ДхШхВ) (традиционное для западной техники конструктивное исполнение - корпус, размер ПЭ, время задержки в призме, предыдущая маркировка П121-1,8-АК20, П121-2,5-АК20, П121-5-АК20)   |  ||||||
|   |    22301  22302  22303  22304  22305  22306  22307   |    1,8-40-АК20  1,8-45-АК20  1,8-50-АК20  1,8-55-АК20  1,8-60-АК20  1,8-65-АК20  1,8-70-АК20   |    27x17x22   |    8х9   |    |    AN1840  AN1845  AN1850  AN1855  AN1860  AN1865  AN1870   |  
|   |    22101  22102  22103  22104  22105  22106  22107  22108   |    2,5-40-АК20  2,5-45-АК20  2,5-50-АК20  2,5-55-АК20  2,5-60-АК20  2,5-65-АК20  2,5-70-АК20  2,5-75-АК20   |    27x17x22   |    8х9   |    |    AN2540  AN2545  AN2550  AN2555  AN2560  AN2565  AN2570  AN2575   |  
|   |    22201  22202  22203  22204  22205  22206  22207  22208   |    5-40-АК20  5-45-АК20  5-50-АК20  5-55-АК20  5-60-АК20  5-65-АК20  5-70-АК20  5-75-АК20   |    27x17x22   |    8х9   |    |    AN5040  AN5045  AN5050  AN5055  AN5060  AN5065  AN5070  AN5075   |  
|   Малогабаритные наклонные совмещенные преобразователи  (предыдущее название серии: "Классика", П121-1,8-ХХ-А-002, П121-2,5-ХХ-А-001, П121-5-ХХ-А-004, П121-5-ХХ-А-001)   |  ||||||
|   Габариты 32х20х23 (ДхШхВ)  Размер ПЭ 9х11  |  ||||||
 ![]()  |    15311  15312  15313  15314  15315  15316  15317  15319   |    П121-1,8-40-А-002  П121-1,8-45-А-002  П121-1,8-50-А-002  П121-1,8-55-А-002  П121-1,8-60-А-002  П121-1,8-65-А-002  П121-1,8-70-А-002  П121-1,8-90-А-002   |    35x20x23   |    9x12   |    • угол - 90°(ПВ)   |    ANB1840  ANB1845  ANB1850  ANB1855  ANB1860  ANB1865  ANB1870  ANB1890   |  
|   Габариты 32х20х23 (ДхШхВ)  Размер ПЭ 8х10  |  ||||||
 ![]()  |    15111  15112  15113  15114  15115  15116  15117  15118  15119   |    П121-2,5-40-А-001  П121-2,5-45-А-001  П121-2,5-50-А-001  П121-2,5-55-А-001  П121-2,5-60-А-001  П121-2,5-65-А-001  П121-2,5-70-А-001  П121-2,5-73-А-001  П121-2,5-90-А-001   |    35x20x23   |    8х10   |    • 90° - поверхностная волна (далее ПВ)   |    ANB2540  ANB2545  ANB2450  ANB2555  ANB2560  ANB2565  ANB2570  ANB2575  ANB2590   |  
|   Габариты 26х16х19 (ДхШхВ)  Размер ПЭ D6  |  ||||||
 ![]()  |    15241  15242  15243  15244  15245  15246  15247  15248   |    П121-5-40-АМ-004  П121-5-45-АМ-004  П121-5-50-АМ-004  П121-5-55-АМ-004  П121-5-60-АМ-004  П121-5-65-АМ-004  П121-5-70-АМ-004  П121-5-74-АМ-004   |    26х16х19   |    ø6   |    • малогабаритные с круглым пьезоэлементом   |    ANGR5040  ANGR5045  ANGR5050  ANGR5055  ANGR5060  ANGR5065  ANGR5070  ANGR5075   |  
|   Габариты 26х16х19 (ДхШхВ)  Размер ПЭ 5х10  |  ||||||
|   |    15211  15212  15213  15214  15215  15216  15217  15218  15219   |    П121-5-40-АМ-001  П121-5-45-АМ-001  П121-5-50-АМ-001  П121-5-55-АМ-001  П121-5-60-АМ-001  П121-5-65-АМ-001  П121-5-70-АМ-001  П121-5-74-АМ-001  П121-5-90-АМ-001   |    26х16х19   |    5x10   |    • малогабаритные   |    ANG5040  ANG5045  ANG5050  ANG5055  ANG5060  ANG5065  ANG5070  ANG5075  ANG5090   |  
|   Миниатюрные наклонные совмещенные преобразователи  Разъем - на корпусе  (предыдущее название серии: "Классика", П121-1,8-ХХ-АММ-001, П121-2,5-ХХ-АММ-001, П121-5-ХХ-АММ-001, П121-10-ХХ-АММ-001)  |  ||||||
|   Габариты 24х15х18 (ДхШхВ)  Размер ПЭ 9х9  |  ||||||
|   |    21301  21302  21303  21304  21305  21306  21307  21309   |    П121-1,8-40-АММ-001  П121-1,8-45-АММ-001  П121-1,8-50-АММ-001  П121-1,8-55-АММ-001  П121-1,8-60-АММ-001  П121-1,8-65-АММ-001  П121-1,8-70-АММ-001  П121-1,8-74-АММ-001  П121-1,8-90-АММ-001   |    24х15х18   |    9x9   |    |    AM1840  AM1845  AM1850  AM1855  AM1860  AM1865  AM1870  AM1890   |  
|   |    21101  21102  21103  21104  21105  21106  21107  21108   21109   |    П121-2,5-40-АММ-001  П121-2,5-45-АММ-001  П121-2,5-50-АММ-001  П121-2,5-55-АММ-001  П121-2,5-60-АММ-001  П121-2,5-65-АММ-001  П121-2,5-70-АММ-001  П121-2,5-74-АММ-001  П121-2,5-90-АММ-001   |    24х15х18   |    8x9   |    |    AM2540  AM2545  AM2550  AM2555  AM2560  AM2565  AM2570  AM2575   AM2590   |  
|   |    21201  21202  21203  21204  21205  21206  21207  21208   21209   |    П121-5-40-АММ-001  П121-5-45-АММ-001  П121-5-50-АММ-001  П121-5-55-АММ-001  П121-5-60-АММ-001  П121-5-65-АММ-001  П121-5-70-АММ-001  П121-5-74-АММ-001  П121-5-90-АММ-001   |    24х15х18   |    5x5   |    |    AM5040  AM5045  AM5050  AM5055  AM5060  AM5065  AM5070  AM5075   AM5090   |  
|   |    21501  21502  21503  21504  21505  21506  21507  21508  21509   |    П121-10-40-АММ-001  П121-10-45-АММ-001  П121-10-50-АММ-001  П121-10-55-АММ-001  П121-10-60-АММ-001  П121-10-65-АММ-001  П121-10-70-АММ-001  П121-10-75-АММ-001  П121-10-90-АММ-001   |    24х15х18   |    4x4   |    |    AM1040  AM1045  AM1050  AM1055  AM1060  AM1065  AM1070  AM1075  AM1090   |  
|   Миниатюрные наклонные совмещенные преобразователи с кабельным выводом  (предыдущее название серии: "Классика", П121-5-ХХ-АММ-002, П121-10-ХХ-АММ-002)   |  ||||||
|   Габариты 20х10х9 (ДхШхВ)  Размер ПЭ 5х5  |  ||||||
|   |    21521  21523  21525  21526  21527  21529   |    П121-5-40-АММ-002  П121-5-50-АММ-002  П121-5-60-АММ-002  П121-5-65-АММ-002  П121-5-70-АММ-002  П121-5-90-АММ-002   |    20х10х9   |    5x5   |    |    AZ5040  AZ5050  AZ5060  AZ5065  AZ5070  AZ5090   |  
|   Габариты 12х6х9 (ДхШхВ)  Размер ПЭ 4х4  |  ||||||
|   |    25551  25553  25555  25556  25557  25559   |    П121-10-40-АММ-002  П121-10-50-АММ-002  П121-10-60-АММ-002  П121-10-65-АММ-002  П121-10-70-АММ-002  П121-10-90-АММ-002   |    20х10х9   |    4x4   |    |    AZ1040  AZ1050  AZ1060  AZ1065  AZ1070  AZ1090   |  
|   Субминиатюрные наклонные совмещенные преобразователи с кабельным выводом (под заказ)  (предыдущая маркировка: П121-5-ХХ-АММ-002)   |  ||||||
|   |    25721  25723  25725  25726  25727  25729   |    П121-5-40-АММ-002  П121-5-50-АММ-002  П121-5-60-АММ-002  П121-5-65-АММ-002  П121-5-70-АММ-002  П121-5-90-АММ-002   |    12х6х9   |    5x5   |    |    AW5040  AW5050  AW5060  AW5065  AW5070  AW5090   |  
|   С минимальной стрелой наклонные совмещенные преобразователи  Серия миниатюрных преобразователей, применяемых в случае контроля сварных стыков с неснятым валиком усиленияи в иных случаях, при которых предпочтение отдается минимизации стрелы при некотором ухудшении акустических характеристик  Габариты 24х15х18 (ДхШхВ)  (предыдущее название серии: "Стрела", предыдущая маркировка: П121-1,8-ХХ-АМ-051, П121-2,5-ХХ-АМ-051, П121-5-ХХ-АМ-051)  |  ||||||
|   Размер ПЭ 9х9   |  ||||||
|   |    21356  21357   |    П121-1,8-65-АМ-051  П121-1,8-70-АМ-051   |    24х15х18   |    9x9   |    |    AML1865  AML1870   |  
|   Размер ПЭ 8х9   |  ||||||
|   |    21156  21157  21158   |    П121-2,5-65-АМ-051  П121-2,5-70-АМ-051  П121-2,5-74-АМ-051   |    24х15х18   |    8x9   |    • малогабаритные преобразователи с минимизированной стрелой (значения стрелы для углов ввода 65°, 70° и 74° не более 6, 7 и 8 мм соответственно)   |    AML2565  AML2570  AML2575   |  
|   Размер ПЭ 5х5   |  ||||||
|   |    21256  21257  21258   |    П121-5-65-АМ-051  П121-5-70-АМ-051  П121-5-74-АМ-051   |    24х15х18   |    5x5   |    • малогабаритные преобразователи с минимизированной стрелой (значения стрелы для углов ввода 65°, 70° и 74° не более 6, 7 и 8 мм соответственно)   |    AML5065  AML5070  AML5075   |  
|   Крупногабаритные ультразвуковые наклонные совмещенные преобразователи  Размер пьезоэлемента 16х12 мм  Корпус из алюминиевого сплава, с антискользящим покрытием "софт-тач" Габариты 40х20х30 (ДхШхВ) (предыдущее название серии: "Габарит-3", П121-1,25-ХХ-А-005, П121-1,8-ХХ-А-005, П121-2,5-ХХ-А-005)   |  ||||||
|   |    19411  19412  19413  19414  19415  19416  19417  19419   |    П121-1,25-40-А-005  П121-1,25-45-А-005   П121-1,25-50-А-005  П121-1,25-55-А-005  П121-1,25-60-А-005  П121-1,25-65-А-005  П121-1,25-70-А-005  П121-1,25-90-А-005   |    40x20x27   |    16x12   |    • увеличенный размер пьезоэлемента и корпуса   |    ANR1240  ANR1245  ANR1250  ANR1255  ANR1260  ANR1265  ANR1270  ANR1290   |  
 ![]()  |    19311  19312  19313  19314  19315  19316  19317  19319   |    П121-1,8-40-А-005  П121-1,8-45-А-005  П121-1,8-50-А-005  П121-1,8-55-А-005  П121-1,8-60-А-005  П121-1,8-65-А-005  П121-1,8-70-А-005  П121-1,8-90-А-005   |    40x20x27   |    16x12   |    • увеличенный размер пьезоэлемента и корпуса   |    ANR1840  ANR1845  ANR1850  ANR1855  ANR1860  ANR1865  ANR1870  ANR1890    |  
 ![]()  |    19111  19112  19113  19114  19115  19116  19117  19119   |    П121-2,5-40-А-005  П121-2,5-45-А-005  П121-2,5-50-А-005  П121-2,5-55-А-005  П121-2,5-60-А-005  П121-2,5-65-А-005  П121-2,5-70-А-005  П121-2,5-90-А-005   |    40x20x27   |    16x12   |    • увеличенный размер пьезоэлемента и корпуса   |    ANR2540  ANR2545  ANR2550  ANR2555  ANR2560  ANR2565  ANR2570  ANR2590   |  
|   |    |    П121-2,5-18-АПР-082  П121-2,5-20-АПР-082 П121-2,5-22-АПР-082 П121-2,5-24-АПР-082  |    16х16х19   |    ø12   |    • преобразователи продольной волны   |    Классика   |  
 ![]()  |    |    П121-1,25-хх-А-002   |    35x20x23   |    9x12   |    • угол - 90°(ПВ), другие углы - по заказу   |    Классика   |  
		
			
		
	




