Описание АВМ-4402 настольного универсального мультиметра. 5 1/2 разряда
Краткие технические характеристики АВМ-4402:
- Универсальный цифровой вольтметр:
 - измерение пост. напряжения 0,1 мкВ...1000 В,
 - перем. напряжения 1 мкВ...750 В,
 - измерение пост. и перем. тока 10 нА...10 А,
 - измерение сопротивления (2/4-проводная схема) 0,1 мОм...500 МОм.
 - Базовая погрешность: 0,012%; полная шкала на 5½ десятичных отсчетов,
 - двойной дисплей,
 - высокое входное сопротивление до 1 ГОм, TrueRMS,
 - измерение в dBm, относительные измерения,
 - усреднение,
 - MAX/MIN, GPIB, RS-232, LAN.
 - Габариты 353×210×99 мм, масса 3,5 кг.
 - Произведено в Японии!
 
АВМ-4402 Настольный универсальный мультиметр. 5 1/2 разряда
Подробные технические характеристики:
Данные модели представляют собой профессиональные многофункциональные цифровые вольтметры в настольном исполнении, предназначенные для решения широкого круга задач: измерения напряжения, тока, сопротивления, частоты, тестирования диодов. Приборы имеют высокое входное сопротивление и малую погрешность — 0,012%, что позволяет производить измерения с высокой точностью.
Технические параметры
- Полная шкала на 5½ десятичных отсчетов
 - Два изолированных входа (только для моделей АВМ-4400, АВМ-4403) для измерения постоянного напряжения
 - Двойной дисплей для одновременного отображения двух измеренных параметров
 - Универсальные интерфейсы для подключения приборов к ПК RS-232, Ethernet 10Base-T (опция), GPIB (опция)
 - Протоколирование измерений за интервал до 3000 часов с метками времени
 - Высокое входное сопротивление
 - True RMS для измерений переменного тока и напряжения
 - Универсальные математические функции: измерения в dBm, dBµ, масштабирование, усреднение, относительные измерения, статистика (MAX, MIN, Мат. ожидание, дисперсия) операция сравнения, арифметические вычиления между двумя функциями
 - Цифровой вход/выход (опция): запуск и выходы (открытый коллектор) в сочетании со схемой тестирования «годен/негоден»
 - Режим сильноточной прозвонки с большим прозвоночным током (АВМ-4401, АВМ-4402)
 - Произведено в Японии!
 
|   Модель   |    АВМ-4400   |    АВМ-4401   |    АВМ-4402   |    АВМ-4403   |  
|   Разрядность индикатора   |    5,5   |    5,5   |    5,5   |    5,5   |  
|   Двойной дисплей   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   Каналы   |    2   |    1   |    1   |    2   |  
|   Измерение постоянного напряжения   |  ||||
|   Входной импеданс   |    1 ГОм   |    1 ГОм   |    1 ГОм   |    1 ГОм   |  
|   Чувствительность   |    1 мкВ   |    1 мкВ   |    0,1 мкВ   |    0,1 мкВ   |  
|   Макс. значение   |    1000 В   |    1000 В   |    1000 В   |    1000 В   |  
|   Базовая точность   |    0.012%   |    0.012%   |    0.012%   |    0.012%   |  
|   Измерение отношения   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   Измерение переменного напряжения (True RMS)   |  ||||
|   Чувствительность   |    1 мкВ   |    1 мкВ   |    1 мкВ   |    1 мкВ   |  
|   Макс. значение   |    750 В   |    750 В   |    750 В   |    750 В   |  
|   Базовая точность   |    0.25%   |    0.25%   |    0.25%   |    0.25%   |  
|   Полоса частот   |    15 Гц...100 кГц   |    15 Гц...100 кГц   |    15 Гц...300 кГц   |    15 Гц...300 кГц   |  
|   dB, dBm   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   Частота, период   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   Пик / Усреднение / СКЗ   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   AC, AC+DC   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   Измерение сопротивления (2-проводная схема (АВМ-4400, АВМ-4403), 4-проводная схема (АВМ-4401, АВМ-4402))   |  ||||
|   Чувствительность   |    0,1 мОм   |    0,1 мОм   |    0,1 мОм   |    0,1 мОм   |  
|   Макс. значение   |    500 МОм   |    500 МОм   |    500 МОм   |    500 МОм   |  
|   Базовая точность   |    0.025%   |    0.025%   |    0.025%   |    0.025%   |  
|   Звуковая прозвонка   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   Тест диодов   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   Измерение постоянного тока   |  ||||
|   Чувствительность   |    10 нА   |    10 нА   |    10 нА   |    10 нА   |  
|   Диапазоны измерений   |    5 мА...10 А   |    5 мА...10 А   |    5 мА...10 А   |    5 мА...10 А   |  
|   Базовая точность   |    0.05%   |    0.05%   |    0.05%   |    0.05%   |  
|   Измерение переменного тока (True RMS)   |  ||||
|   Чувствительность   |    10 нА   |    10 нА   |    10 нА   |    10 нА   |  
|   Диапазоны измерений   |    5 мА...10 А   |    5 мА...10 А   |    5 мА...10 А   |    5 мА...10 А   |  
|   Базовая точность   |    0.4%   |    0.4%   |    0.4%   |    0.4%   |  
|   Полоса частот   |    15 Гц...5 кГц   |    15 Гц...5 кГц   |    15 Гц...5 кГц   |    15 Гц...5 кГц   |  
|   Общие сведения   |  ||||
|   Интерфейс   |    GPIB*, RS-232, LAN*   |    GPIB*, RS-232, LAN*   |    GPIB*, RS-232, LAN*   |    GPIB*, RS-232, LAN*   |  
|   Удержание показаний   |    да   |    да   |    да   |    да   |  
|   Память   |    3000 изм.   |    3000 изм.   |    3000 изм.   |    3000 изм.   |  
|   Макс. скорость регистрации   |    100 изм./с.   |    100 изм./с.   |    100 изм./с.   |    100 изм./с.   |  
|   Температурные измерения   |    т/п   |    т/п   |    т/п   |    т/п   |  
* Дополнительная опция
- Питание 100/110/220/240 В ±10%, 50/60 Гц
 - Потребляемая мощность не более 21 ВА
 - Габаритные размеры