Описнаие комплекта для титрования Титрион-Руда
Комплект для титрования Титрион-Руда предназначен для определение состава руд, глин, минералов и концентратов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.
Описание:
Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3», укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.
В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Руда» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Руда» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.
В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).
|   Определяемый параметр   |    Нормативный документ   |    Метод титрования / оборудование   |  
|   Глины формовочные огнеупорные   |  ||
|   Оксид алюминия   |    ГОСТ 3594.13-93   |    Фотометрический / картридж «525»   |  
|   Обменные катионы кальция и магния   |    ГОСТ 3594.2-93   |    Фотометрический / картридж «605»   |  
|   Плавиковый шпат   |  ||
|   Фтористый кальций   |    ГОСТ 7619.3-81   |    Фотометрический / картридж «525»   |  
|   Углекислый кальций   |    ГОСТ 7619.2-81   |  |
|   Сера сульфидная   |    ГОСТ 7619.8-81   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Сера общая   |    ГОСТ 7619.7-81   |  |
|   Концентраты свинцовые   |  ||
|   Оксид кальция   |    ГОСТ 14047.12-78   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Свинец   |    ГОСТ 14047.1-93   |    Фотометрический / картридж «572»   |  
|   Руды хромовые и концентраты   |  ||
|   Оксид хрома (III)   |    ГОСТ 15848.1-90   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Оксид железа (II)   |    ГОСТ 15848.3-90   |  |
|   Сера   |    ГОСТ 15848.6-70   |  |
|   Оксид алюминия   |    ГОСТ 15848.10-90   |    Фотометрический / картридж «655»   |  
|   Оксид кальция и оксид магния   |    ГОСТ 15848.11-90   |    Фотометрический / картриджи «525», «605»   |  
|   Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые   |  ||
|   Оксид кальция и оксид магния   |    ГОСТ 18262.7-88   |    Фотометрический / картриджи «525», «605»   |  
|   Окись алюминия   |    ГОСТ 18262.6-88   |    Фотометрический / картридж «572»   |  
|   Хром   |    ГОСТ 18262.10-88   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Ванадий   |    ГОСТ 18262.9-88   |  |
|   Железо   |    ГОСТ 18262.2-88   |  |
|   Закись железа   |    ГОСТ 18262.3-88   |  |
|   Концентраты медные   |  ||
|   Железо   |    ГОСТ 15934.5-80   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Окись кальция и магния   |    ГОСТ 15934.7-80   |  |
|   Окись алюминия   |    ГОСТ 15934.6-80   |    Фотометрический / картридж «572»   |  
|   Ферросиликомарганец   |  ||
|   Марганец   |    ГОСТ 16591.3-94   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Ферромарганец   |  ||
|   Марганец   |    ГОСТ 21876.1-76   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Руды марганцевые, концентраты и агломераты   |  ||
|   Марганец общий   |    ГОСТ 22772.2-96   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Двуокись марганца   |    ГОСТ 22772.3-96   |  |
|   Железо общее   |    ГОСТ 22772.4-96   |  |
|   Сера общая   |    ГОСТ 22772.7-96   |  |
|   Окись кальция и окись магния   |    ГОСТ 24937-81   |    Фотометрический / картридж «605»   |  
|   Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши   |  ||
|   Железо общее   |    ГОСТ 23581.18-81   |    Потенциометрический / ЭРП-105   |  
|   Тальк и талькомагнезит   |  ||
|   Оксид железа   |    ГОСТ 19728.4-2001   |    Фотометрический / картридж «572»   |  
|   Оксид кальция   |    ГОСТ 19728.7-2001   |    Фотометрический / картридж «525»   |  
|   Оксид магния   |    ГОСТ 19728.8-2001   |  |
Технические характеристики Титрион-Руда:
|   Дискретность дозирования титранта, см3   |    0,005 *   |  
|   Максимальный объём титранта, см3   |    120 *   |  
|   Метод титрования   |    потенциометрический, фотометрический   |  
|   Режимы титрования   |    до заданной точки, регистрация кривой, дозирование заданного объема   |  
|   Скорость дозирования титранта, см3/мин   |    0,05 … 2   |  
|   Диапазон измерений ЭДС, мВ   |    минус 3200 … 3200   |  
|   Диапазон измерений рН (рХ)   |    0 … 14 (минус 20 … 20)   |  
|   Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ   |    ±1,5   |  
|   Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ)   |    ±0,02   |  
|   Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601   |    ±0,05   |  
|   Рабочие длины волн, нм   |    375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940   |  
|   Диапазон измерений оптической плотности, Б   |    0 … 1,5   |  
|   Диапазон показаний оптической плотности, Б   |    0 … 3,0   |  
|   Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б   |    ±0,02   |  
|   Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б   |    0,005   |  
|   Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см   |    50×40×32   |  
|   Масса в сборе, кг, не более   |    12   |