Описание микрометрических головок диапазона 25 мм и 50 мм
Эти микрометрические головки среднего размера имеют следующие особенности:
- Диаметр микровинта 8 мм.
 - Чрезвычайно прочные микрометрические головки с трещоткой и без неё.
 
Технические характеристики:
Метрические
|   Диапазон  [мм]  |    Наконечник микровинта   |    Диаметр   гильзы  |    Стержень   |    Толщина для   стопорной гайки [мм]  |    Особенности   |    Масса  [г]  |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    гладкий   |    |    -   |    150   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    со стопорной гайкой   |    25,5   |    -   |    155   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    гладкий   |    |    Цена деления: 0,001 мм   |    150   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    со стопорной гайкой   |    25,5   |    Цена деления: 0,001 мм   |    155   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    гладкий   |    |    Без трещотки   |    150   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    со стопорной гайкой   |    25,5   |    Без трещотки   |    155   |  
|   0-50   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    гладкий   |    |    -   |    240   |  
|   0-50   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    со стопорной гайкой   |    25,5   |    -   |    250   |  
|   0-50   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    гладкий   |    |    Без трещотки   |    240   |  
|   0-50   |    Плоский (твердосплавный)   |    12 мм   |    со стопорной гайкой   |    25,5   |    Без трещотки   |    250   |  
Со стопором микровинта
|   Диапазон  [мм]  |    Наконечник микровинта   |    Диаметр   гильзы  |    Стержень   |    Толщина для   стопорной гайки [мм]  |    Особенности   |    Масса  [г]  |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплав.)   |    12 мм   |    гладкий   |    |    -   |    160   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплав.)   |    12 мм   |    со стопорной гайкой   |    15,5   |    -   |    165   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплав.)   |    12 мм   |    гладкий   |    |    Цена деления: 0,001 мм   |    160   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплав.)   |    12 мм   |    со стопорной гайкой   |    15,5   |    Цена деления: 0,001 мм   |    165   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплав.)   |    12 мм   |    гладкий   |    |    Без трещотки   |    165   |  
|   0-25   |    Плоский (твердосплав.)   |    12 мм   |    со стопорной гайкой   |    15,5   |    Без трещотки   |    165   |