Описание лазерного сканера Z+F IMAGER5010 eXcellent
Компания Z+F выпустила обновленную модель сканера - IMAGER5010 eXcellent. В дополнение к прекрасно себя зарекомендовавшему IMAGER5010 со встроенной HDR-фотокамерой у обновленной модели появились новые интересные функции.
IMAGER5010 eXcellent теперь поставляется с уникальной навигационной системой, которая работает как вне помещений, так и внутри них. Это помогает предварительно вычислить текущую позицию и ориентирование сканера, что помогает в дальнейшем найти верное решение при регистрации данных. Сканер также отслеживает свое перемещение между точками съемки, что дает уточнение позиции сканера для целей регистрации. Все это стало возможным за счет внедрения в сканер новых сенсоров - барометра, компаса, гироскопа, датчика ускорений и одночастотного GPS-приемника.
С новым программным обеспечением Z+F LaserControl® Scout можно выполнить регистрацию данных прямо на объекте, при этом программа сама укажет на возможные ошибки при сканировании и регистрации.
Значительно улучшены скорость и дальность работы WiFi. Используя стандарт 802.11n и две антенны, увеличивает дальность работы и позволяет легко загружать данные в планшетный компьютер Scout.
Функция динамического компенсатора позволяет откорректировать каждое измерение, сделанное сканером, что значительно повышает их надежность.
Технические характеристики
|   Лазерная система    |  |||
|   Класс лазера   |    1   |  ||
|   Расходимость пучка   |    < 0.3 мрaд   |  ||
|   Размер пучка   |    3,5 мм (на расстоянии 0.1 м)   |  ||
|   Диапазон   |    187 м (расстояние разрешения неоднозначности)   |  ||
|   Минимальное расстояние съемки   |    0,3 м   |  ||
|   Минимальное разрешение   |    0,1 мм   |  ||
|   Частота сбора данных   |    1,016 млн. точек в секунду   |  ||
|   Линейная ошибка   |    < 1 мм   |  ||
|   Точность измерения расстояния, СКО   |    Отражение 14%   |    Отражение 37%   |    Отражение 80%   |  
|   Точность измерения расстояния на 10 м   |    0,5 мм   |    0,4 мм   |    0,3 мм   |  
|   Точность измерения расстояния на 25 м   |    1,0 мм   |    0,6 мм   |    0,5 мм   |  
|   Точность измерения расстояния на 50 м   |    2,7 мм   |    1,2 мм   |    0,8 мм   |  
|   Точность измерения расстояния на 100 м   |    10,0 мм   |    3,8 мм   |    2,0 мм   |  
|   Устройство отклонения луча   |  |
|   Вертикальная система вращения   |    Полностью закрытое зеркало вращения   |  
|   Горизонтальная система вращения   |    Сканер вращается вокруг вертикальной оси   |  
|   Вертикальное поле зрения   |    320°   |  
|   Горизонтальное поле зрения   |    360°   |  
|   Угловое разрешение   |    Продолжительность скана   |  ||||
|   |    Пикселей/360° гориз./вертик.   |    Низкое качество   |    Нормальное качество   |    Высокое качество   |    Премиальное качество   |  
|   "Обзорное"   |    1 250   |    0:13 мин   |    0:26 мин   |    0:52 мин   |    1:44 мин   |  
|   "Низкое"   |    2 500   |    0:26 мин   |    0:52 мин   |    1:44 мин   |    3:24 мин   |  
|   "Среднее"   |    5 000   |    0:52 мин   |    1:44 мин   |    3:22 мин   |    6:44 мин   |  
|   "Высокое"   |    10 000   |    1:44 мин   |    3:22 мин   |    6:44 мин   |    13:28 мин   |  
|   "Супервысокое"   |    20 000   |    3:28 мин   |    6:44 мин   |    13:28 мин   |    26:56 мин   |  
|   "Ультравысокое"   |    40 000   |    6:56 мин   |    13:28 мин   |    26:5 мин   |    53:20 мин   |  
|   "Экстремально высокое"   |    100 000   |    ---   |    1:21 ч   |    2:42 ч   |    3:24 ч   |  
|   Разное   |  |
|   Двухосевой компенсатор   |    разрешение: 0,001°   диапазон измерения: ±0.5° точность: < 0.007° выбор между вкл. и откл. состоянием  |  
|   Лазерный отвес   |    класс лазера 2   точность отвеса 0,5 мм /1м диаметр лазерного пятна < 1,5 мм на 1,5 м  |  
|   Экран нивелирования   |    Функция электронного уровня во встроенном ПО и в Laser Control   |  
|   Связь   |    Ethernet / W-LAN   |  
|   Хранение данных   |    Встроенная флеш-карта на 64 Гб, 2 х внешних разъема дл накопителей 32 Гб   |  
|   Передача данных   |    Ethernet или USB 2.0   |  
|   Встроенная панель управления   |    Операции с сенсорным экраном, цветной дисплей отображает результаты сканирования и фотографии с функциями измерения и навигации   |  
|   Интерфейсы   |    2 x USB, LEMO 9-pin и LEMO 7-pin для подключения M-Cam и внешних сенсоров, таких, как GPS, одометры   |  
|   Источник питания   |  |
|   Входное напряжение   |    24 В постоянный ток (сканер)   100 – 240 В переменный ток (адаптер питания)  |  
|   Потребление энергии   |    В среднем < 65 Ватт   |  
|   Время работы   |    > 2.5 часов (внутренняя батарея)   |  
|   Внешние условия   |  |
|   Рабочая температура   |    -10° C … +45° C   |  
|   Температура хранения   |    -20° C … +50° C   |  
|   Условия освещения   |    Работает в любых условиях – от яркого света до полной темноты   |  
|   Влажность   |    неконденсируемая   |  
|   Пылевлагозащита   |    IP53   |  
|   Размеры и вес   |  |
|   Сканер   |  |
|   Размеры (ширина х глубина х высота)   |    170 x 286 x 395 мм   |  
|   Вес   |    9,8 кг   |  
|   Аккумулятор   |  |
|   Размеры (ширина х глубина х высота)   |    170 x 88 x 61 мм   |  
|   Вес   |    1,2 кг   |  
|   Адаптер питания   |  |
|   Размеры (ширина х глубина х высота)   |    35 x 67 x 167 мм   |  
|   Вес   |    0,54 кг   |  
|   Навигационная система   |  |
|   Встроенные сенсоры   |    Барометр   |  
|   Акселерометр   |  |
|   Гироскоп   |  |
|   Компас   |  |
|   GPS   |  |
|   GPS   |  |
|   Приемник   |    L1 (1575,42 МГц)   |  
|   56 каналов   |  |
|   Точность (в плане)   |    2,5 м (автономное)   |  
|   2,0 м (SBAS)   |  |
|   <1,0 м (WAAS)   |  |
|   WLAN   |  |
|   Стандарт   |    802.11a/n/g   |  
|   Диапазон частот   |    двухчатотный (2,4 ГГц/5 ГГЦ)   |  
|   Скорость передачи данных   |    до 240 Mбит/с   |