Описание токовых клещей АСМ-2047
Малогабаритные токовые клещи с разрешением до 1 мА/10 мА на переменном или постоянном токе.
Технические характеристики
- Диаметр захвата 23 мм
 - Установка «0» одним нажатием кнопки
 - Бесконтактное измерение частоты
 - Измерение среднеквадратических значений (True RMS) на переменном токе
 - ЖКИ 3¾ разряда (4032 отсчетов)
 - 40-сегментная аналоговая шкала
 - Скорость измерения 3 изм/сек
 - Одновременная фиксация максимальных и минимальных значений
 - Удерживание показаний
 - Индикатор перегрузки OL
 - Питание от 2 батарей 1,5 В типа АА
 - Габаритные размеры 183х61,5х35,6 мм Масса 190 г
 - Габаритные размеры в упаковочной таре 120х60х230, вес 0,4 кг.
 
ПОСТОЯННЫЙ ТОК (True RMS)
|   Диапазон   |    Разрешение   |    Погрешность   |    Защита от перегрузки   |  
|   400 А (0…150А)   |    10 мА   |    ± 1,0 % ± 2 е. м. р.   |    400 А постоянный   |  
|   400 А (150…200А)   |    100 мА   |    ± 1,0 % ± 2 е. м. р.   |    400 А постоянный   |  
|   400 А (200…400А)   |    100 мА   |    ± 4,0 % ± 2 е. м. р.   |    400 А постоянный   |  
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
|   Диапазон измерений   |    Разрешение   |    Погрешность для диапазона 50/60 Гц   |    Погрешность для диапазона 40…1 кГц   |    Защита от перегрузки   |  
|   4 А(0….500 мА)   |    1 мА   |    ± 1,5 % ± 7 е. м. р.   |    ± 2,0 % ± 7 е. м. р.   |    400 А перем.   |  
|   4 А (500 мА…4 А)   |    1 мА   |    ± 1,5 % ± 3 е. м. р.   |    ± 2,0 % ± 4 е. м. р.   |    400 А перем.   |  
|   40 А   |    10 мА   |    ± 1,0 % ± 3 е. м. р.   |    ± 1,5 % ± 4 е. м. р.   |    400 А перем.   |  
|   100 А (0…100 А)   |    100 мА   |    ± 1,0 % ± 3 е. м. р.   |    ± 1,5 % ± 4 е. м. р.   |    500 А перем.   |  
|   400 А (100…200 А)   |    100 мА   |    ± 2,2 % ± 3 е. м. р.   |    ± 2,5 % ± 4 е. м. р.   |    500 А перем.   |  
|   400 А (200…400 А)   |    100 мА   |    ± 4,0 % ± 3 е. м. р.   |    ± 5,0 % ± 4 е. м. р.   |    500 А перем.   |  
ЧАСТОТА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ДИАПАЗОНА)
|   Диапазон   |    Разрешение   |    Погрешность   |    Чувствительность   |    Защита от перегрузки   |  
|   1…100 кГЦ   |    0,001…100   |    ± 0,5 % ± 2 е. м. р.   |    0,3 А   |    500 А перем.   |